下記の内容で、健康診断を行っております。
健診内容や、請求・領収方法等についても、お気軽にお問い合わせください。
健康診断は予約制となっております。 予約先:0743-63-2048
| 天理市特定健診A※① 500円(75歳以上) | 天理市特定健診B※① 1,000円(40~74歳) |
| 各健康保険特定健診※② 料金は各受診券に記載 |
※① 天理市の国民健康保険被保険者対象です。受診券(利用券)をご持参ください。
※② 協会けんぽや、各健康保険の健診も承っております。料金と検診項目はお持ちの受診券をご確認ください。
| 検査項目 | 検査内容 | 天理特定健診 | 他特定健診 |
| 問診 | 医師による問診 | ● | ● |
| 血圧測定 | 最高血圧・最低血圧 | ● | ● |
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲 | ● | ● |
| 血液検査(血色素数) | ● | ● | |
| 血液検査(赤血球) | ● | ● | |
| 血液検査(GOT) | ● | ● | |
| 血液検査(GPT) | ● | ● | |
| 血液検査(γGTP) | ● | ● | |
| 血液検査(中性脂肪) | ● | ● | |
| 血液検査(HDLコレステロール) | ● | ● | |
| 血液検査(LDLコレステロール) | ● | ● | |
| 血液検査(血糖) | ● | ● | |
| 血液検査(HbA1c) | ● | ● | |
| 血液検査(尿酸) | ● | ● | |
| 血液検査(クレアチニン) | ● | ● | |
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● |
| 心電図 | 安静時 | ● | ● |
| 胸部レントゲン | 呼吸器疾患の検査 | ||
| 聴力 | 1000Hz・4000Hz | ||
| 視力 | 裸眼矯正視力 |
| B型肝炎抗原・抗体検査 | 申し込み時にお伝えください | 1,200円(税抜き) |
| C型肝炎抗体検査 | 申し込み時にお伝えください | 2,000円(税抜き) |
| 腰部レントゲン(4枚) | 申し込み時にお伝えください | 4,500円(税抜き) |
| 骨密度(DIP法) | 申し込み時にお伝えください | 2,000円(税抜き) |
| 動脈硬化(ABI) | 申し込み時にお伝えください | 1,500円(税抜き) |
| 色覚 | 申し込み時にお伝えください | 500円(税抜き) |
※検査料金はすべて税抜き価格です。お会計時に上記料金に消費税がかかります。
必須項目に追加する形で、ご希望の検診項目にて健康診断が可能です。お気軽にお問い合わせください。
| 個別検査項目 | 検査料金 |
| 問診・血圧測定・身体測定(身長・体重・腹囲)<必須> | 3,000円(税抜き) |
| 血液検査(12項目まで可能、抗体検査は含まれません) | 2,700円(税抜き) |
| 尿検査(蛋白・糖) | 500円(税抜き) |
| 心電図(安静時) | 2,000円(税抜き) |
| 聴力(1,000Hz、4,000Hz) | 1,000円(税抜き) |
| 視力(裸眼矯正視力) | 1,000円(税抜き) |
| B型肝炎抗原・抗体検査 | 1,200円(税抜き) |
| C型肝炎抗体検査 | 2,000円(税抜き) |
| 腰部レントゲン(4枚) | 4,500円(税抜き) |
| 骨密度(X線) | 2,000円(税抜き) |
| 動脈硬化(ABI) | 1,500円(税抜き) |
| 色覚 | 500円(税抜き) |
※検査料金はすべて税抜き価格です。お会計時に上記料金に消費税がかかります。